Luftnetzwerke
- Verbundisolatoren für MT-Mittelspannung (24 und 36 Kilovolt)
- Verbundisolatoren für AT – Hochspannung (72,5 – 170 Kilovolt)
- Verbundisolatoren für MAT – Sehr hohe Spannung (245 Kilovolt)
- Line Zubehör: Steigbügel, Ösen, Kabelausrichtungsklemmen, Verbinder, Aufhänge- und Ankerketten
| Modell | Bewerbung | Zugeordnete Spannung (kV) | Vom Blitzschlag unterstützte Spannung (kV) | Leckageleitung (mm) | Länge (mm) | Glocken oder Röcke |
| CRAIR MAT 245-1 | Muy Alta Tensión | 245 | 1050 | 7600 | 2285 | 24/48 |
| CRAIR MAT 245-2 | Muy Alta Tensión | 245 | 1050 | 8600 | 2385 | 26/50 |
| CRAIR MAT 245-3 | Muy Alta Tensión | 245 | 1150 | 9800 | 2670 | 29/58 |
| CRAIR AT 73-5 | Alta Tensión | 72,5 | 140 | 1242 | 449 | 4/6 |
| CRAIR AT 73-4 | Alta Tensión | 72,5 | 160 | 1581 | 537 | 5/8 |
| CRAIR AT 123-9 | Alta Tensión | 123 | 200 | 1921 | 537 | 6/10 |
| CRAIR AT 123-8 | Alta Tensión | 123 | 250 | 2259 | 713 | 7/12 |
| CRAIR AT 145-7 | Alta Tensión | 145 | 400 | 2500 | 882 | 8/14 |
| CRAIR AT 145-6 | Alta Tensión | 145 | 550 | 3060 | 1013 | 9/18 |
| CRAIR AT 170-5 | Alta Tensión | 170 | 600 | 3500 | 1092 | 10/20 |
| CRAIR AT 170-4 | Alta Tensión | 170 | 650 | 4100 | 1252 | 12/24 |
| CRAIR AT 73-13 | Alta Tensión | 72,5 | 450 | 1948 | 845 | 14 |
| CRAIR AT 123-12 | Alta Tensión | 123 | 550 | 2491 | 995 | 18 |
| CRAIR AT 145-11 | Alta Tensión | 145 | 600 | 2762 | 1075 | 20 |
| CRAIR AT 145-10 | Alta Tensión | 145 | 650 | 3034 | 1150 | 22 |
| CRAIR MT 36-17 | Media Tensión | 36 | 180 | 842 | 448 | 7 |
| CRAIR MT 36-16 | Media Tensión | 36 | 200 | 960 | 476 | 8 |
| CRAIR MT 36-15 | Media Tensión | 36 | 220 | 1080 | 503 | 9 |
| CRAIR MT 36-14 | Media Tensión | 36 | 240 | 1316 | 545 | 11 |
| CRAIR MT 24-20 | Media Tensión | 24 | 75 | 372 | 257 | 3 |
| CRAIR MT 24-19 | Media Tensión | 24 | 125 | 490 | 310 | 4 |
| CRAIR MT 24-18 | Media Tensión | 24 | 145 | 607 | 342 | 5 |
| CRAIR RIG MT 24-3 | Media Tensión | 24 | 132 | 350 | 222 | 3 |
| CRAIR RIG MT 36-2 | Media Tensión | 36 | 195 | 650 | 430 | 3 |
| CRAIR RIG MT 36-1 | Media Tensión | 36 | 250 | 1180 | 470 | 11 |
| CRAIR DESCARGA 15 | Media Tensión | 15 | 47 | 386 | consulta | consulta |
| CRAIS DESCARGA 18 | Media Tensión | 18 | 55 | 520 | consulta | consulta |
| CRAIR DESCARGA 21 | Media Tensión | 21 | 63 | 750 | consulta | consulta |
| CRAIS DESCARGA 24 | Media Tensión | 24 | 70 | 750 | consulta | consulta |
| CRAIR DESCARGA 30 | Media Tensión | 30 | 90 | 890 | consulta | consulta |
| CRAIS DESCARGA 33 | Media Tensión | 33 | 99 | 890 | consulta | consulta |
| CRAIR DESCARGA 36 | Media Tensión | 36 | 110 | 1134 | consulta | consulta |
Español
English
Français