UNTERGRUND-NETZWERKE
Integrale Lösung für die effektive Installation in unterirdischen Netzen
Rohre und Zubehör
- LineTD: HDPE-Wellrohre in einwandigen und doppelwandigen Formaten
- LineTD-Zubehör: Kupplungen, Steckverbinder und Dichtungen
- Andere Anwendungen für Telekommunikation und Entwässerung
| Modell | Kaliber (mm) | Zoll | Material | Widerstand | Additivierung UV | Mauer |
| CRTUBSD 12 MM | 12 | 0,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 16 MM | 16 | 0,63 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 20 MM | 20 | 0,75 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 26 MM | 26 | 1 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 40 MM | 40 | 1,25 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 50 MM | 50 | 1,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 63 MM | 63 | 2 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 90 MM | 90 | 3 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 100 MM | 100 | 4 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 110 MM | 110 | 4 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 125 MM | 125 | 4,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 140 MM | 140 | 5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 160 MM | 160 | 6 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 200 MM | 200 | 8 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
Modulare Kameras und Kappen: INTEGRIERTE Lösung
- LineKIT-STANDARD: Bögen, Kammern und Aufzeichnungen über Besuche oder Inspektionen in verstärktem Kunststoffmaterial: KIT mit möglichen Höhen.
- LineFACILBOX: Bögen, Kameras und Aufzeichnungen über Besuche oder Inspektionen in Kunststoffangelegenheiten REFORT: MODULAR System und Dimension nach Ihren Wünschen.
- LineTAPAFERRO: Kappen aus Gießereimaterial nach internationalen Standards mit den Widerständen B125, C250, D400, E600, F900 (personalisiert mit dem Logo Ihres Unternehmens oder Ihrer Arbeit und mit Diebstahlsicherungssystemen). Auch verfügbare Abdeckungen für die Anwendung Fußgänger A15.
| Modell | Interne Messung (cm) | Höhe (cm) | Verfügbare Höhen (cm) | GIESSEREI | KUNSTSTOFFE | STAHL GALVA |
| CRKIT 30x30x40 | 30×30 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 40x40x40 | 40×40 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 50x50x40 | 50×50 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 60x60x40 | 60×60 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRBOX 80x80x60 | 80×80 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 100x100x65 | 100×100 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 120x120x65 | 120×120 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 200x200x65 | 200×200 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
Sonstige Maßnahmen: Produktgröße in Breite, Länge und Höhe. Höchstgrenze 400 x 400 x 400 cm
Kundenspezifische und anpassbare Gusskappen mit Kunden- oder Arbeitslogo
Sonstiges Zubehör
- Netzwerke und Signalleisten für unterirdische Netzwerke
- Kämme und Rohrtrenner
- Fall Bars
Español
English
Français