UNDERGROUND NETWORKS
Integral solution for its effective installation in underground networks
Pipes and Accessories
- LineTD: HDPE corrugated pipes in single wall and double wall formats
- LineTD Accessories: Couplings, Connectors and Gaskets
- Other applications for telecommunications and drainage
| Model | Caliber (mm) | Inch | Material | Resistance | Additivation UV | Wall |
| CRTUBSD 12 MM | 12 | 0,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 16 MM | 16 | 0,63 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 20 MM | 20 | 0,75 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 26 MM | 26 | 1 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 40 MM | 40 | 1,25 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 50 MM | 50 | 1,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 63 MM | 63 | 2 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 90 MM | 90 | 3 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 100 MM | 100 | 4 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 110 MM | 110 | 4 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 125 MM | 125 | 4,5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
| CRTUBSD 140 MM | 140 | 5 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 160 MM | 160 | 6 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple / Doble |
| CRTUBSD 200 MM | 200 | 8 | PEAD Corrugado | 450 N / 680 N / 980 N | BASE / UV8-12-20 | Simple |
Modular Cameras and Caps: INTEGRATED Solution
- LineKIT-STANDARD: Arches, Chambers and Records of visit or inspection in reinforced plastic material: KIT with possible heights.
- LineFACILBOX: Arches, Cameras and Records of visit or inspection
in plastic matters REFORT: MODULAR System and Dimension to suit you. - LineTAPAFERRO: Caps in foundry material according to international standards with resistance B125, C250, D400, E600, F900 (personalized with the logo of your company or work and with anti-theft security systems). Also available covers for application
pedestrian A15 .
| Model | Internal Measurement (cm) | Height (cm) | Available heights (cm) | FOUNDRY | PLASTICS | STEEL GALVA |
| CRKIT 30x30x40 | 30×30 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 40x40x40 | 40×40 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 50x50x40 | 50×50 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRKIT 60x60x40 | 60×60 | 40 | 50 / 60 / 75 | B125 hasta D400 | A15 | no dispone |
| CRBOX 80x80x60 | 80×80 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 100x100x65 | 100×100 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 120x120x65 | 120×120 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
| CRBOX 200x200x65 | 200×200 | 65 | 80 / 95 / 110 (+ múltiplo de 15cm) | B125 hasta D400 | no dispone | A15 |
Other measures: Product sizeable in width, length and height. Maximum limit 400 x 400 x 400 Cm
Custom and customizable casting caps with clients or work logo
Other accessories
- Networks and signaling bars for underground networks
- Combs and Tube Separators
- Fall Bars
Español
Français
Deutsch